ASGARİ ÜCRETİN YILLIK MALİYETİ NE KADARDIR?

Aylar Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Net Toplam Ele Geçen SGK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Şubat 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Mart 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Nisan 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Mayıs 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Haziran 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Temmuz 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Ağustos 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Eylül 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Ekim 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Kasım 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Aralık 5.004,00 700,56 50,04 4.253,40 4.253,40 775,62 100,08 5.879,70
Toplam 60.048,00 8.406,72 600,48 51.040,80 51.040,80 9.307,44 1.200,96 70.556,40

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi